1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
A partir deR$ 67.000
Água
Cabine primária
Catraca eletrônica
Cerca elétrica
Circuito interno de TV
Esgoto
Estrada asfaltada
Jardim
Portão eletrônico
Veja mais
Veja mais
A partir deR$ 67.000
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 218.07 | Q B - 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.0 | Q-A L-9 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 198.07 | Q-A L-1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 183.07 | Q-D L-10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 185.0 | Q-E L-11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 225.0 | Q-C L-4 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 212.5 | Q-C L-9 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.0 | Q-B L-23 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 191.1 | Q-B L-18 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 180.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 161.5 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Jardim Montês, terrenos Jardim Montês - Alfenas, à venda a partir de R$ 67.000
Venda: R$ 67.000
13773634-ROA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies